ECOVACS ULTRAMARINE P1
Kód: ULTRAMARINE P1
Podrobný popis
ECOVACS ULTRAMARINE P1
ECOVACS ULTRAMARINE P1 je akumulátorový bazénový vysávač na čistenie dna, stien a vodnej linky. Kombinuje štyri aktívne kefy a dvojstupňovú filtráciu.
Prehľad vlastností
- UltraPure™ sací výkon: 4 800 GPH (18,2 m3/h)
- Úrovne sacieho výkonu: Eco • Standard • Max
- Objem filtračného koša: 3,5 l
- Výdrž batérie: 180 min
Použitie a vlastnostiULTRAMARINE P1 čistí dno, steny a vodnú linku bazéna. Štyri aktívne kefy mechanicky uvoľňujú nečistoty a dvojstupňový filter ich zachytáva v koši s objemom 3,5 l. | ![]() |
![]() | Praktické používanieNavigácia SmartNavi využíva inerciálne snímače IMU. Pre dno a steny volí odlišné trasy; v aplikácii ECOVACS HOME cez Bluetooth na povrchu možno vyberať režim a plánovať čistenie. |
Praktické používanieBatéria s kapacitou 4600 mAh poskytuje v režime Eco prevádzku až 180 minút. Pred použitím porovnajte rozmery bazéna, povrch a parametre vody s povolenými hodnotami v tabuľke. | ![]() |
![]() | Maximálna veľkosť bazéna180 m2 |
Navigačný a lokalizačný systémSmartNavi™ inteligentné plánovanie trasy, IMU (gyroskop + akcelerometer) | ![]() |
![]() | Inteligentné vyhýbanie sa prekážkamnie |
UltraPure™ sací výkon4 800 GPH (18,2 m3/h) | ![]() |
Pri používaní sa riaďte návodom k modelu ULTRAMARINE P1. Technické údaje a dodané príslušenstvo sú uvedené v nasledujúcom prehľade.
Technické parametre
| Maximálna veľkosť bazéna | 180 m2 |
|---|---|
| Navigačný a lokalizačný systém | SmartNavi™ inteligentné plánovanie trasy, IMU (gyroskop + akcelerometer) |
| Inteligentné vyhýbanie sa prekážkam | nie |
| UltraPure™ sací výkon | 4 800 GPH (18,2 m3/h) |
| Rozmer sacieho otvoru | 15,5 x 2,5 cm (odolný proti upchávaniu) |
| Úrovne sacieho výkonu | Eco • Standard • Max |
| Účinnosť filtrácie | dvojstupňová filtrácia 180 μm + 3 μm |
| Objem filtračného koša | 3,5 l |
| Čistené časti bazéna | dno • steny • plošiny • vodná linka • sklony (±15°) |
| Počet aktívnych čistiacich kief | 4 |
| Dĺžka aktívnych čistiacich kief | 28,4 cm (dve predné kefy), 25 cm (dve zadné kefy) |
| Inteligentné trasy čistenia | trasa v tvare písmena S (dno), trasa v tvare písmena V (steny) |
| Režimy čistenia | Floor (dno) • Wall (steny) • All (všetko) • Schedule (plánované čistenie) |
| Plánované čistenie (jednorazový plán) | Floor (dno) • Wall (steny) • All (všetko), trvanie maximálne 30 minút |
| Plánované čistenie (opakovaný plán) | Floor (dno), nastaviteľné 30 min, 45 min alebo 60 min |
| Automatické parkovanie | áno |
| Parkovanie na vodnej hladine | nie |
| Výdrž batérie | 180 min |
| Kapacita batérie | 4 600 mAh |
| Typ batérie | Li-Ion |
| Doba nabíjania | 240 min |
| Tvar bazéna | obdĺžnik • kruh (ovál) • oblička • vlastný (nepravidelný) |
| Typ bazéna | nadzemný • zapustený |
| Povrch bazéna | sklolaminát • vinyl • akryl • betón • kamienky (Pebble) |
| Maximálna dĺžka bazéna | 15 m |
| Minimálna a maximálna hĺbka bazéna | 0,5 m (min) - 3,0 m (max) |
| Prevádzková teplota vody | 6 - 35 °C |
| Prevádzkové parametre vody | Chlór: max. 4 ppm, NaCl: max. 5 000 ppm, pH: 7,0 – 7,8 |
| Ovládanie cez aplikáciu ECOVACS HOME | áno (v slovenskom jazyku) |
| Typ pripojenia | Bluetooth (na povrchu) |
| Aktualizácie na diaľku FOTA (Firmware Over The Air) | áno |
| Stupeň ochrany IP | IP68 + UV ochrana |
| Prechádza prekážky do výšky | 5,5 cm |
| Maximálny sklon steny | 90° (±15°) |
| Rýchlosť pohybu | 0,1 ~ 0,3 m/s |
| Počet hnacích motorov / čerpadiel | 2 / 1 |
| Hlučnosť | 60 dB |
| Rozmery robotického bazénového vysávača | 46,6 x 39,3 x 23,8 cm |
| Rozmery balenia | 55 x 47,6 x 32 cm |
| Hmotnosť robotického bazénového vysávača | 10,5 kg |
| Hmotnosť balenia | 15,2 kg |
Obsah balenia
| 1 | Robotický bazénový vysávač ULTRAMARINE P1 |
|---|---|
| 2 | Napájací adaptér a kábel |
| 3 | Filtračný kôš: vonkajší 180 μm a vnútorný 3 μm |
| 4 | Súprava krúžkov a gúm na čistiace kefy |
| 5 | Hák na vytiahnutie z bazéna |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Bazénové vysávače - čistý bazén bez námahy |
|---|---|
| EAN: | 6970135038503 |
| Doba nabíjania: | 240 min |
| Typ batérie: | Li-Ion |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.








