Samsung Galaxy Watch 5 Pro/45mm/Black/Sport Band/Black
Kód: 95SKH22
Podrobný popis
Inteligentné hodinky určené pre dobrodruhov
*Sledovanie trasy pomocou GPS spoľahlivo nasmeruje cyklistov i turistov do ich vytúženého cieľa
*Naša doposiaľ najvýkonnejšia batéria je pripravená na akékoľvek vonkajšie dobrodružstvo
*Dosiahnite svoje vytýčené ciele s využitím senzora Samsung BioActive na meranie zloženia tela
*Zaznamenávanie spánku sleduje vašu fyzickú kondíciu aj v priebehu noci
*Prémiový dizajn titánovej lunety a športového remienka s preklápacou sponou vás zaručene poteší
Materiál tela: Titan
Vlastnosti:
*SLEDOVANIE KONDÍCIE
*BIOAKTÍVNY SENZOR
*SLEDOVANIE SPÁNKOVÉHO REŽIMU
*ODOLNOSŤ
Vodeodolnosť: 5ATM + IP68/MIL-STD-810H
Displej: Super AMOLED - 1,4" (34,6 mm), 450 × 450
Dotyková obrazovka: áno
Pamäť: Veľkosť RAM (GB): 1,5, Interná pamäť (GB): 16
Senzory: Akcelerometer, Barometer, Senzor analýzy bioelektrickej impedancie, Elektrický srdcový senzor, Gyroskopický senzor, Geomagnetický senzor, Svetelný senzor, Optický senzor srdcového tepu
Určenie polohy: GPS, Glonass, Beidou, Galileo
Pripojenie Wi-Fi, Bluetooth, NFC
Batéria: 590 (mAh, typická)
Spôsob nabíjania: Rýchle nabíjanie
Výdrž batérie: Až 80 hodín
Operačný systém: Wear OS Powered by Samsung
Rozmery [mm]: 45,4 × 45,4 × 10,5 mm
Hmotnosť [g]: 46,5 g
Dodatočné parametre
| Kategória: | SmartWatch |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.25 kg |
| EAN: | 8806094491821 |
| Akcelerometer: | Áno G-Sensor |
| Barometer: | Áno |
| Běh: | Áno |
| Bluetooth: | áno |
| Cyklistika: | Áno |
| Detekcia pádu: | Áno |
| Farba: | Čierna |
| Farba - presná: | Čierna |
| Farba remienka: | Čierna |
| Farba remienka - presná: | Čierna |
| Farba tela: | Čierna |
| Fitness: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Hĺbka jedn. balenie: | 4 |
| Hmotnost: | 0.25 kg |
| Chôdza: | Áno |
| Interná pamäť: | 1,5 GB |
| Kapacita baterie: | 590 mAh |
| Kód výrobce: | SM-R920NZKAEUE |
| Konektivita: | Bluetooth, WiFi, NFC, GPS |
| Krokoměr: | Áno |
| Materiál těla: | Titán |
| Meranie EKG: | Áno |
| Meranie tempa: | Áno |
| Meranie tepovej frekvencie: | Áno |
| Meranie vzdialenosti: | Áno |
| Modelová řada: | Samsung Galaxy Watch 5 Pro |
| Monitoring spánku: | Áno |
| Múdra domácnosť kompatibil: | Áno |
| NFC: | Áno |
| Notifikácia z telefónu: | Áno |
| Odolnost: | IP68 |
| Operačná pamäť: | 16 GB |
| Operačný systém: | Wear OS |
| Ovládanie: | Dotykové |
| Ovládanie telefónu: | Áno |
| Pamäť RAM: | 16 GB |
| Plávanie: | Áno |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Počet kusov v kartóne: | 5 |
| Pripomenutie pohybu: | Áno |
| Rozlíšenie displeja: | 450x450 |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 6x29.1x4 |
| Rozměr xyz kartonu: | 32.5x30.1x6 |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Sklíčko: | Zafírové |
| Šírka jedn. balenie: | 6 |
| Šport a zdravie kompatibilný: | Áno |
| Turistika: | Áno |
| Tvar ciferníka: | Okrúhly |
| Typ balenia jedn. balenie: | Baliteľné |
| Typ balenia kartónu: | Baliteľné |
| Typ displeja: | Super AMOLED |
| Typ obalu kartón: | Expedovateľné |
| Typ remienka: | Športové |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 1,4 |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť púzdra: | 45 mm |
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
| Výdrž (bežné použ. ) - rozsah: | 3 - 6 dní |
| Výdrž batérie: | 80 hod. bežné používanie |
| Výpočet kalorií: | Áno |
| Výška jedn. balenia: | 29.1 |
| Wi-Fi: | Áno |
| Záruka: | 24 |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.

