Xiaomi Smart Band 10 Ceramic Edition Pearl White
Brilantný displej s efektívnymi režimami
1,72-palcový AMOLED displej zaujme svojím obdĺžnikovým dizajnom a rámikom úzkym len 2 milimetre, čím dosahuje pôsobivý pomer obrazovky k telu 73 percent. S maximálnym jasom
*Rám z pieskovaného hliníka v troch farebných variantoch
*Remienky z rôznych materiálov s možnosťou rýchlej výmeny jedným kliknutím
*Vylepšené monitorovanie spánku
*Profesionálna analýza športových aktivít
*Viac ako 150 športových režimov
*Lineárny motor pre lepšiu vibračnú odozvu a najnovšie podpora vlastných vibrácií
*Zábavné ciferníky
Operačný systém: Xiaomi HyperOS 2
Požiadavky na systém: Android 8.0 alebo iOS 12 a vyššie
Podporovaná aplikácia: Mi Fitness
Displej - uhlopriečka [palce]: 1,72" AMOLED Narrow-edge Quadrilateral Display
Displej - rozlíšenie [pix]: 212 × 520 (326 PPI)
Materiál remienka: TPU (štandard)
Materiál hodiniek: Hliníková zliatina (štandard)
Konektivita: Bluetooth 5.4
Vodeodolnosť: 5 ATM
Senzory:
*Akcelerometer
*Gyroskop
*Elektronický kompas
*PPG senzor
*Senzor okolitého svetla
Batérie:
*Typ: LiPo
*Kapacita [mAh]: 233 mAh
*Nabíjacia doba: približne 1 hodina
Dlhá výdrž batérie
* Až 21 dní bežného používania
* Plné nabitie približne za 1 hodinu
Rozmery [mm]:
Štandard: 46,57 × 22,54 × 10,95 mm
Hmotnosť [g]:
Štandard: 15,95 g (bez remienka)
Obsah balenia:
*Xiaomi Smart Band 10 ×1
*Užívateľská príručka ×1
*Nabíjací kábel ×1
| Kategória: | SmartWatch |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.12 kg |
| EAN: | 6932554434205 |
| Akcelerometer: | Áno |
| Barometer: | Áno |
| Běh: | Áno |
| Bluetooth: | áno |
| Cyklistika: | Áno |
| Farba: | Biela |
| Farba - presná: | Ceramic Edition Pearl White |
| Farba remienka: | Biela |
| Farba remienka - presná: | Pearl White |
| Fitness: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Hĺbka jedn. balenia: | 2.7 |
| Hmotnost: | 0.12 kg |
| Chôdza: | Áno |
| Kapacita baterie: | 233 mAh |
| Kód výrobce: | 65687 |
| Kompatibilný OS telefónu: | Android + iOS |
| Krokoměr: | Áno |
| Lyžovanie: | Áno |
| Materiál remienka: | TPU |
| Materiál těla: | Hliník |
| Meranie tempa: | Áno |
| Meranie tepovej frekvencie: | Meranie TF zo zápästia |
| Meranie vzdialenosti: | Áno |
| Modelový rad: | Xiaomi Smart Band 10 |
| Monitoring spánku: | Áno |
| Operačný systém: | Vlastné OS výrobcu |
| Plávanie: | Áno |
| Počet kusov jedn. balenia: | 1 |
| Počet kusov v kartóne: | 40 |
| Rozlíšenie displeja: | 212x520 |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 19x7.6x2.7 |
| Rozměr xyz kartonu: | 29.9x37.9x19.9 |
| Šírka jedn. balenia: | 19 |
| Šport a zdravie kompatibilný: | Áno |
| Turistika: | Áno |
| Typ balenia jedn. balenie: | Baliteľné |
| Typ balenia kartónu: | Baliteľné |
| Typ baterie: | Li-Pol (Lítium-polymérová) |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Typ obalu kartón: | Expedovateľné |
| Typ remienka: | Športové |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 1,72 |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť púzdra: | neuvedené |
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
| Výdrž (bežné použ. ) - rozsah: | 16 - 21 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie): | 21 dní |
| Vymeniteľný náramok: | Áno |
| Výpočet kalorií: | Áno |
| Výška jedn. balenia: | 7.6 |
| Wi-Fi: | Nie |
| Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
