Xiaomi Smart Band 9 Pro/Moonlight Silver/Šport Band/Silver
Technické špecifikácie:
Rozmery: 43,27 × 32,49 × 10,8 mm (bez snímača srdcového tepu)
Čistá hmotnosť: Pribl. 24,5 g (váha bez popruhu)
Elegantné chytré hodinky s klasickým dizajnom a funkciami pre fitness a zdravie.
*Nezávislé určovanie polohy piatich satelitov GNSS (BeiDou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS)
*Novo pridaná funkcia kompasu
Operačný systém: Android 8.0, iOS12
Displej - uhlopriečka [palce]: 1.74" AMOLED
Displej - rozlíšenie [pix]: 360 × 480
Materiál remienka: TPU
Materiál hodiniek: Kov (z hliníkovej zliatiny)
Konektivita: Bluetooth® 5.4
Vodeodolnosť: Vodeodolnosť 5 ATM
Senzory: Senzor srdcového tepu, akcelerometer, gyroskop, elektronický kompas, senzor okolitého svetla
Vlastnosti:
• Vylepšené celodenné sledovanie srdcovej frekvencie a SpO2
• Vylepšené všestranné monitorovanie spánku
• Celodenné sledovanie stresu
• Dychové cvičenia na zmiernenie stresu
*Viac ako 150 druhov športových režimov
Batérie:
Kapacita [mAh]: 350 mAh
Výdrž batérie až 21 dní na bežné každodenné používanie
Plne nabité za 75 minút
Rozmery [mm]: 43.3 x 32.5 × 10.8 mm
Hmotnosť [g]: 40.4 g (vrátane remienka)
Obsah balenia:
*Xiaomi Smart Band 9 Pro ×1
*User manual ×1
*Magnetic charging cable ×1
| Kategória: | SmartWatch |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.11 kg |
| EAN: | 6941812789698 |
| Akcelerometer: | Áno |
| Běh: | Áno |
| Bluetooth: | áno |
| Cyklistika: | Áno |
| Farba remienka: | Strieborná |
| Farba tela: | Moonlight Silver |
| Fitness: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Gyroskop: | Áno |
| Hĺbka jedn. balenie: | 3 |
| Hmotnost: | 0.11 kg |
| Chôdza: | Áno |
| Kapacita baterie: | 350 mAh |
| Kód výrobce: | 57415 |
| Kompatibilný OS telefónu: | Android + iOS |
| Krokoměr: | Áno |
| Materiál remienka: | TPU |
| Meranie tempa: | Áno |
| Meranie tepovej frekvencie: | Meranie TF zo zápästia |
| Meranie vzdialenosti: | Áno |
| Modelový rad: | Xiaomi Smart Band 9 Pro |
| Monitoring spánku: | Áno |
| Múdra domácnosť kompatibil: | Áno |
| Ovládanie: | Dotykové |
| Pamäť RAM: | Výrobca neuvádza GB |
| Plávanie: | Áno |
| Počet kusov jedn. balenie: | 1 |
| Počet kusov v kartóne: | 40 |
| Rozlíšenie displeja: | 360x480 |
| Rozmer xyz jedn. balenie: | 19x7.6x3 |
| Rozměr xyz kartonu: | 33.2x38.2x19.4 |
| Saturácia kyslíka v krvi: | Áno |
| Senzor okolitého svetla: | Áno |
| Senzory: | elektronický kompas |
| Šírka jedn. balenie: | 19 |
| Šport a zdravie kompatibilný: | Áno |
| Turistika: | Áno |
| Tvar ciferníka: | Hranatý |
| Typ balenia jedn. balenie: | Baliteľné |
| Typ balenia kartónu: | Baliteľné |
| Typ displeja: | AMOLED |
| Typ obalu kartón: | Expedovateľné |
| Typ remienka: | Športové |
| Uhlopriečka displeja ["]: | 1,74 |
| Určenie: | Unisex |
| Veľkosť púzdra: | neuvedené |
| Vodotěsnost: | 50 m (5 ATM) |
| Výdrž (bežné použ. ) - rozsah: | 16 - 21 dní |
| Výdrž batérie (bežné používanie): | 21 dní |
| Vymeniteľný náramok: | Áno |
| Výpočet kalorií: | Áno |
| Výška jedn. balenie: | 7.6 |
| Záruka: | 24 |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.
