Xiaomi Smart Camera C500
Kód: 95XIW95599
Podrobný popis
Xiaomi Smart Camera C500
Xiaomi Smart Camera C500 pomáha sledovať priestor pomocou obrazu a podporovaných upozornení.
Prehľad vlastností
- Materiál produktu: plast PETG
- Hmotnosť (kg): 0.42
- Napájanie: zo siete 5V DC
- *Rozmery produktu: 79 × 79 × 119 mm
Použitie a vlastnostiUmiestnenie zvoľte podľa záberu, dostupného napájania a kvality pripojenia. Rozlíšenie, nočné videnie a možnosti ukladania záznamu sa riadia konkrétnym modelom. |
![]() |
![]() |
Praktické používaniePri nastavení skontrolujte obraz počas dňa aj v noci. Parametre úložiska, sieťového pripojenia a ovládania nájdete v tabuľke; pamäťová karta je súčasťou balenia len vtedy, ak je výslovne uvedená. |
*Rozmery produktu79 × 79 × 119 mm |
![]() |
![]() |
*Provozní teplota-10 °C až 40 °C |
*Bezdrátové pripojenieWi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0 |
![]() |
![]() |
*KompatibilitaAndroid 8 a iOS 12.0 nebo novšie |
Pri používaní sa riaďte návodom k modelu 95XIW95599. Technické údaje a dodané príslušenstvo sú uvedené v nasledujúcom prehľade.
Technické parametre
| *Rozmery produktu | 79 × 79 × 119 mm |
|---|---|
| *Provozní teplota | -10 °C až 40 °C |
| *Bezdrátové pripojenie | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0 |
| *Kompatibilita | Android 8 a iOS 12.0 nebo novšie |
| *Jmenovitý vstup | 5 V 2 A |
| *Rozlišení | 3200 × 1800 |
| *Úložisko | MicroSD karta (podporováno 8 GB–256 GB)/Cloudové úložisko/NAS |
| Detekce zvuku | Áno |
| Rozlišení | 3200x1800 |
| Rozmery (ŠxVxH mm) | 79 × 119 × 79 mm |
| Rozpoznávání aut | Nie |
| Typ objektivu | Fixní |
| Chytrá domácnost kompatibil | Áno |
| Rozpoznávanie zvierat | Áno |
| Materiál produktu | plast PETG |
| Farba | Biela |
| Umiestnenie kamery | Vnútorný |
| Rozpoznávání lidí | Áno |
| Zorný uhol | Horizontálne 360°, vertikálne 116° |
| Hmotnosť (kg) | 0.42 |
| Provedení kamery | Dome |
| Rozpoznávání SPZ | Nie |
| Záznamové médium | Cloud + Storage Card Slot |
| Mikrofón | Áno |
| Otočná kamera | Áno |
| Správa cez App | iOS + Android |
| Detekcia pohybu | Áno |
| Wi-Fi | Áno |
| Napájanie | zo siete 5V DC |
Obsah balenia
| 1 | Kamera Xiaomi Smart Camera C500 |
|---|---|
| 2 | Napájací adaptér |
| 3 | Napájací kábel |
| 4 | Návod na použitie |
| 5 | Samolepiaca montážna šablóna |
| 6 | Súprava na montáž na stenu: základňa, 2 hmoždinky, 2 skrutky |
| 7 | Záručný list |
Dodatočné parametre
| Kategória: | Ip kamery |
|---|---|
| Hmotnosť: | 0.42 kg |
| EAN: | 6932554446871 |
| *Bezdrátové pripojenie: | Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.0 |
| *Jmenovitý vstup: | 5 V 2 A |
| *Provozní teplota: | -10 °C až 40 °C |
| *Rozmery produktu: | 79 × 79 × 119 mm |
| *Úložisko: | MicroSD karta (podporováno 8 GB–256 GB)/Cloudové úložisko/NAS |
| Barva: | Biela |
| Detekce pohybu: | Áno |
| Detekce zvuku: | Áno |
| Detekcia pohybu: | Áno |
| Farba: | Biela |
| Hmotnosť: | 0.42 |
| Hmotnosť (kg): | 0.42 |
| Chytrá domácnost kompatibil: | Áno |
| Kompatibilita: | Android 8 a iOS 12.0 nebo novšie |
| Materiál produktu: | plast PETG |
| Mikrofón: | Áno |
| Napájanie: | Zo siete 5V DC |
| Napájení: | zo siete 5V DC |
| Otočná kamera: | Áno |
| Provedení kamery: | Dome |
| Rozlišení: | 3200x1800 |
| Rozmery (ŠxVxH mm): | 79 × 119 × 79 mm |
| Rozpoznávání aut: | Nie |
| Rozpoznávání lidí: | Áno |
| Rozpoznávání SPZ: | Nie |
| Rozpoznávání zvířat: | Áno |
| Rozpoznávanie zvierat: | Áno |
| Správa cez App: | iOS + Android |
| Typ objektivu: | Fixní |
| Umiestnenie kamery: | Vnútorný |
| Wi-Fi: | Áno |
| Záznamové médium: | Cloud + Storage Card Slot |
| Zorný úhel: | Horizontálne 360°, vertikálne 116° |
| Zorný uhol: | Horizontálne 360°, vertikálne 116° |
Hodnotenie tovaru
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.







