LUBA 2 AWD 3000
Kosačka nahradená modelom Luba 2 AWD 3000X
Robotická kosačka LUBA 2 AWD 3000 je vhodná na trávne plochy až 3000 m2. Využíva veľmi presný navigačný systém 3D Vision a RTK Fusion. Rýchle nastavenie virtuálnych hraníc bez obvodového drôtu. Pohon všetkých kolies si ľahko poradí so sklonom až 38 ° (80%). Možnosť nastavenia až 20 oblastí kosenia trávy a no-go zóny. Dva kosiace kotúče so šírkou záberu kosenia 400 mm. Bezpečné vyhýbanie sa prekážkam pomocou 3D Vision s binokulárnou kamerou, ultrazvukové radary a nárazník. Jednoduché ovládanie a nastavenie pomocou Mammotion aplikácie. Technológia tlače na trávnik.
|
Pokosí až 1000m2 denne |
Vyjde až sklon 80% (AWD) |
Automatické dobíjanie
|
Vodotesnosť IPX6
|
|
Bez obvodového drôtu |
Vyhýba sa prekážkam |
Až 10 oblastí kosenia trávy |
Ovládanie Mammotion aplikácií
|

Špecifikácia
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Model |
LUBA2 AWD 10000 |
LUBA2 AWD 5000 |
LUBA2 AWD 3000 |
LUBA2 AWD 1000 |
|
Odporúčaná plocha
|
až 10000 m² | až 5000 m² | až 3000 ㎡ | až 1000 ㎡ |
| Maximálna plocha v app | 11000 m² | 6000㎡ | 3500㎡ | 1200㎡ |
| Pohon | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) | Pohon všetkých 4 kolies (AWD) |
| Max. sklon | 80% (38°) | 80% (38°) | 80% (38°) | 80% (38°) |
|
Výška kosenia
|
25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm | 25-70 mm |
|
Šírka kosenia
|
400 mm | 400 mm | 400 mm | 400 mm |
| Batérie | 10 Ah | 10 Ah | 4,5 Ah | |
| Doba nabíjania | 150 min. | 150 min. | 150 min. | 90 min. |
| Doba práce na nabitie | 3 h. | 3 h. | 3 h. | 2 h. |
|
Pozičný systém
|
RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) | RTK + Vision (3D Kamera) |
| Automatická navigácia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Automatické nabíjanie | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Max. počet oblastí | 50 | 30 | 20 | 10 |
| Ultrazvukové senzory | Áno | Áno | Áno | Áno |
| No-Go zóny | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Dažďový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Konektivita | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G | Bluetooth®, WiFi (2,4 Ghz), 4G |
| Aplikace | Mammotion App | Mammotion App | Mammotion App | Mammotion App |
| Plánovač kosenia | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Firmware Update | FOTA | FOTA | FOTA | FOTA |
| Ochrana proti krádeži | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Zdvihový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Náklonový senzor | Áno | Áno | Áno | Áno |
| Vodeodolnosť | IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
IPX6 - Luba, nabíjačka IPX7 - RTK Stanica |
| Hlučnosť | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
| Rozmery | 69x51x27cm | 69x51x27cm | 69x51x27cm | 69x51x27cm |
Obsah balenia
|
![]() |
| Kategória: | Robotické kosačky Mammotion – budúcnosť starostlivosti o trávnik |
|---|---|
| Hmotnosť: | 30 kg |
| Bezkáblová: | áno |
| Bluetooth: | áno |
| Čas na pokosenie max. plochy: | 12 hodiny / 1 deň |
| Displej: | bez displeja |
| Dĺžka drôtu v balení: | bezdrôtová |
| Doba kosenia: | 180 min |
| Doba nabíjania: | 90 min |
| Doporučená plocha trávniku: | 3000 m2 |
| GPS modul: | áno |
| GSM modul: | áno |
| Hlučnosť: | 54 dB |
| Inštalační materiál v balení: | nie |
| Kapacita batérie: | 10 Ah |
| Max. dĺžka obvodového drôtu: | bez káblu |
| Max. plocha trávniku: | 3600 m2 |
| Max. sklon plochy: | 80% / 38° |
| Nastavenie výšky kosenia: | elektronické, krok 5 mm |
| Plávajúce kosenie: | nie |
| Počet kolíkov v balení: | 0 ks |
| Počet oddelených zón: | 40 |
| Počet podzón: | 40 |
| Program kosenia: | organizovaný cez GPS |
| Rýchlosť kosenia m2/hod: | 500 |
| Šírka záberu: | 40 cm |
| Typ navigácie: | 4 žiletky |
| Výška kosenia do: | 25 mm |
| Výška kosenia od: | 70 mm |
| Vzdialené ovládanie: | áno |
| param_Domček: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/luba-domcek.jpg |
| param_Inštalacia veľká: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/instalacia.jpg |
| param_Sada 24 nožov: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/lubayuka-noze.jpg |
| param_Zimná údržba: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/zimna-udrzba.jpg |
| param_Luba tyč original: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/lubayuka-tyc.jpg |
| param_Sada 8 nožov: | https://www.pracujezamna.eu/user/documents/upload/parametre/lubayuka-noze.jpg |
| asdf: | asdf |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Len registrovaní používatelia môžu pridávať príspevky. Prosím prihláste sa alebo sa zaregistrujte.



